- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1976 | Gebäude | Elche | 750 | 2 | 1.240.000€ | ||
| Elche | Gebäude | Elche | 750 | 2 | 1.240.000€ | ||
| Elche 1 | Gebäude | Elche | 750 | 2 | 1.240.000€ | ||
| NUCIA0001 | Villa | La Nucía | 3 | 150 | 15 | 375.000€ | |
| NUCIA0002 | Villa | La Nucía | 3 | 150 | 15 | 375.000€ | |
| RUS1971 | Ländliche Grundstücke | Perales del Puerto | 270 | 26 | 89.000€ |
Gefunden 1 bis 6 von 6