- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1971 | Propriété rurale | Perales del Puerto | 270 | 26 | 89 000 € | ||
| EDF1976 | Immeuble | Elche | 750 | 2 | 1 240 000 € | ||
| Elche | Immeuble | Elche | 750 | 2 | 1 240 000 € | ||
| Elche 1 | Immeuble | Elche | 750 | 2 | 1 240 000 € | ||
| NUCIA0001 | Villa | La Nucía | 3 | 150 | 15 | 375 000 € | |
| NUCIA0002 | Villa | La Nucía | 3 | 150 | 15 | 375 000 € |
De la 1 à 6 de 6